İlan Sonuç Listesi Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

İlan Sonuç Listesi

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2025-2026 Eğitim Öğretim Bahar Yarı Yılı Lisansüstü Eğitim Başvuru Sonuç Listesi

Ana Bilim Dalı Sosyoloji - Sosyoloji Kontenjan : 10
Program Yüksek Lisans (Master) Mülakat Kontenjan : 30
Sıra T.C. Kimlik No Ad Soyad ALES (EA) Puanı Mezuniyet Not Ortalaması Mülakat Puanı Genel
Başarı
Notu
Başarı
Durumu
Puan % 50 GANO Karşılık % 20 Puanı % 30
1 10***058 SİNEM ŞEKER 78,81678 39,41 3,40 86,00 17,20 75,00 22,50 79,11 Asıl Aday
2 45***656 NURŞEN KURT 70,64646 35,32 3,26 82,73 16,55 80,00 24,00 75,87 Asıl Aday
3 42***866 ESRA NUR KURT 66,56793 33,28 3,12 79,46 15,89 80,00 24,00 73,17 Asıl Aday
4 37***286 ONUR ALPAY 64,36632 32,18 3,08 78,53 15,71 80,00 24,00 71,89 Asıl Aday
5 46***324 MUHAMMED FAHRETTİN TANSEL 66,36925 33,18 2,74 70,60 14,12 80,00 24,00 71,30 Asıl Aday
6 31***028 HANDE GENÇTÜRK 65,63536 32,82 3,34 84,60 16,92 70,00 21,00 70,74 Asıl Aday
7 29***200 DOĞA CEREN YEDİKARDEŞ 61,93229 30,97 2,62 67,80 13,56 75,00 22,50 67,03 Asıl Aday
8 10***146 ELİFNAZ TEKİN 62,66756 31,33 2,85 73,16 14,63 70,00 21,00 66,96 Asıl Aday
9 28***536 GAMZE ÜMEŞ 60,15230 30,08 2,40 62,66 12,53 80,00 24,00 66,61 Asıl Aday
10 14***008 EMİNE AY 56,94151 28,47 2,69 69,43 13,89 80,00 24,00 66,36 Asıl Aday
11 20***326 BURÇAK ARAZ KAYABAŞ 81,53870 40,77 3,45 87,16 17,43 15,00 4,50 62,70 Başarısız
12 10***374 AİŞE HÜMEYRA MERAL 79,45527 39,73 2,99 76,43 15,29 25,00 7,50 62,52 Başarısız
13 24***878 MEHMET ÖZKORKMAZ 76,13576 38,07 2,88 73,86 14,77 25,00 7,50 60,34 Başarısız
14 36***346 BEYZA NUR AKGÜL 68,00036 34,00 2,79 71,76 14,35 35,00 10,50 58,85 Başarısız
15 12***470 ASLIHAN SAMAST 56,91123 28,46 2,71 69,90 13,98 50,00 15,00 57,44 Başarısız
16 16***470 ABDULBAKİ ÖZTÜRK 66,29803 33,15 2,34 61,26 12,25 40,00 12,00 57,40 Başarısız
17 18***306 KORAY KARTALKAYA 55,00000 27,50 - 62,75 12,55 50,00 15,00 55,05 Başarısız
18 23***010 MERVE ORGERİM 66,81135 33,41 2,62 67,80 13,56 25,00 7,50 54,47 Başarısız
19 16***488 BAYRAM KIZILTAN 56,76170 28,38 2,95 75,50 15,10 30,00 9,00 52,48 Başarısız
20 31***086 AYŞE ŞADAN KILIÇARSLAN 58,25042 29,13 - 77,49 15,50 25,00 7,50 52,13 Başarısız
21 16***414 ZEKERİYA HACIOĞLU 58,94442 29,47 2,41 62,90 12,58 25,00 7,50 49,55 Başarısız
22 36***442 SERVET TETİK 58,17089 29,09 2,51 65,23 13,05 10,00 3,00 45,14 Başarısız
23 15***732 SALİH DEDE SINAVA GİRMEDİ
24 19***560 SUNA KAYA SINAVA GİRMEDİ
25 54***418 DİLARA KARA SINAVA GİRMEDİ
26 40***030 SUDE ÇAKIN SINAVA GİRMEDİ
27 13***814 YURDANUR ÇELİK SINAVA GİRMEDİ
28 10***698 MUHAMMED BURAK SÜTŞURUP SINAVA GİRMEDİ
29 24***694 BÜNYAMİN ÇALIŞKAN SINAVA GİRMEDİ
30 56***360 SAFA İŞERİ SINAVA GİRMEDİ