İlan Sonuç Listesi Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

İlan Sonuç Listesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2025-2026 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Başvuru Sonuç Listesi

Ana Bilim Dalı Eğitim Bilimleri - Eğitim Yönetimi Kontenjan : 12
Program Yüksek Lisans (Master) Mülakat Kontenjan : 30
Sıra T.C. Kimlik No Ad Soyad ALES (EA) Puanı Mezuniyet Not Ortalaması Mülakat Puanı Genel
Başarı
Notu
Başarı
Durumu
Puan % 50 GANO Karşılık % 20 Puanı % 30
1 36***530 YAĞMUR KARADENİZ 73,89568 36,95 3,39 85,76 17,15 95,00 28,50 82,60 Asıl Aday
2 20***998 BÜŞRA SELİN KILIÇ 86,47656 43,24 2,67 68,96 13,79 85,00 25,50 82,53 Asıl Aday
3 10***548 SALİH UĞUR EKİN 76,36395 38,18 3,67 92,30 18,46 85,00 25,50 82,14 Asıl Aday
4 18***646 CEYLİN GÖZLÜKAYA 72,21458 36,11 3,33 84,36 16,87 95,00 28,50 81,48 Asıl Aday
5 14***900 TUĞBA TEKE 76,16615 38,08 3,52 88,80 17,76 85,00 25,50 81,34 Asıl Aday
6 50***778 SEDA ÖZDEMİR TÜRK 79,16908 39,58 3,14 79,93 15,99 85,00 25,50 81,07 Asıl Aday
7 50***102 NURAY ÖZBAKAR 74,94734 37,47 3,23 82,03 16,41 90,00 27,00 80,88 Asıl Aday
8 44***748 AYŞENUR KARASAKAL 75,03874 37,52 3,53 89,03 17,81 85,00 25,50 80,83 Asıl Aday
9 24***124 BUKET KAHRAMAN 72,28720 36,14 3,44 86,93 17,39 90,00 27,00 80,53 Asıl Aday
10 14***568 ÇAĞAN DEVCAN 73,26801 36,63 3,30 83,66 16,73 90,00 27,00 80,36 Asıl Aday
11 44***106 DİLARA YETER 74,50940 37,25 3,40 86,00 17,20 85,00 25,50 79,95 Asıl Aday
12 14***952 BİLAL KAYA 77,68093 38,84 3,28 83,20 16,64 80,00 24,00 79,48 Asıl Aday
13 31***970 ÖZDENUR ÇELEBİ 83,50710 41,75 2,60 67,33 13,47 80,00 24,00 79,22 Yedek Aday
14 20***928 EMRE CAN KARA 72,47353 36,24 3,11 79,23 15,85 90,00 27,00 79,09 Yedek Aday
15 48***800 HAKAN ULUÇAY 77,74053 38,87 2,85 73,16 14,63 85,00 25,50 79,00 Yedek Aday
16 24***220 MERYEM GÖZÜUĞURLU 79,39127 39,70 2,91 74,56 14,91 80,00 24,00 78,61 Yedek Aday
17 21***950 BAHA SARDOHAN 74,89129 37,45 2,73 70,36 14,07 90,00 27,00 78,52 Yedek Aday
18 22***612 CELAL ÖZEL 80,86644 40,43 2,65 68,50 13,70 80,00 24,00 78,13 Yedek Aday
19 32***362 MUSA SAMİ GÜNEŞ 71,44671 35,72 3,30 83,66 16,73 85,00 25,50 77,95 Yedek Aday
20 12***524 SELÇUK DAĞLAR 61,87222 30,94 3,52 88,80 17,76 90,00 27,00 75,70 Yedek Aday
21 62***634 CİHAD CEVİZ 59,64116 29,82 3,39 85,76 17,15 90,00 27,00 73,97 Yedek Aday
22 25***878 EZGİ SATILMIŞ SINAVA GİRMEDİ
23 64***690 AYFER KİPER SINAVA GİRMEDİ
24 55***838 SÜMEYYE SARICI SINAVA GİRMEDİ
25 16***758 BİLAL DEMİR SINAVA GİRMEDİ
26 56***838 BERKAY KEMER SINAVA GİRMEDİ
27 36***124 ÖZKAN ÖZCAN SINAVA GİRMEDİ
28 13***720 ZEYNEP DAYE KÖKSAL SINAVA GİRMEDİ
29 17***892 BATIN YILDIRIM SINAVA GİRMEDİ
30 10***890 HİCRAN KAVAKÇI SINAVA GİRMEDİ