İlan Mülakat Listesi Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

İlan Mülakat Listesi

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2025-2026 Eğitim Öğretim Bahar Yarı Yılı Lisansüstü Eğitim Başvuru Mülakat Listesi

Ana Bilim Dalı ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Kontenjan : 30
Program Yüksek Lisans (Master) Mülakat Kontenjan : 60
Sıra
No
T.C. Kimlik No Ad Soyad ALES (SAY) Puanı Mezuniyet Not Ortalaması Genel
Başarı
Notu
Mülakat
Durumu
Puan % 50 GANO Karşılık % 50
1 35***938 ELİF BAYRAM 82,66423 41,33 3,65 91,83 45,92 87,25 GİREBİLİR
2 58***020 AYŞENUR PURÇUK 84,06127 42,03 3,45 87,16 43,58 85,61 GİREBİLİR
3 27***520 İLKNUR GÜNAY 84,58278 42,29 3,33 84,36 42,18 84,47 GİREBİLİR
4 42***164 ZEHRA EKİNCİ 91,44023 45,72 2,88 73,86 36,93 82,65 GİREBİLİR
5 37***120 DURU GEDİK 83,93308 41,97 3,15 80,16 40,08 82,05 GİREBİLİR
6 39***356 ŞEYDA SÖYLER KESKİN 92,15775 46,08 2,79 71,76 35,88 81,96 GİREBİLİR
7 24***704 TARIK ATAMAN 82,12236 41,06 3,21 81,56 40,78 81,84 GİREBİLİR
8 12***598 HASENA ŞEVVAL CUNEDİOĞLU 86,51721 43,26 3,00 76,66 38,33 81,59 GİREBİLİR
9 61***368 İREM OLUKLUPINAR 82,74244 41,37 3,13 79,70 39,85 81,22 GİREBİLİR
10 44***650 BARBAROS SUSKAN 81,96723 40,98 3,13 79,70 39,85 80,83 GİREBİLİR
11 24***022 İBRAHİM ÇAKMAK 79,60596 39,80 3,23 82,03 41,02 80,82 GİREBİLİR
12 14***934 PERVİN TÜRK 79,56456 39,78 3,18 80,86 40,43 80,21 GİREBİLİR
13 44***710 ESMA EŞ 71,69551 35,85 3,46 87,40 43,70 79,55 GİREBİLİR
14 36***518 MEHMET ALP SARIKAYA 85,66818 42,83 2,86 73,40 36,70 79,53 GİREBİLİR
15 31***078 ONUR KANŞIRA 95,48275 47,74 2,40 62,66 31,33 79,07 GİREBİLİR
16 48***058 DUYGU SEVİK 77,59698 38,80 3,11 79,23 39,62 78,42 GİREBİLİR
17 27***786 YASİN SEMİH İMAMOĞLU 73,59458 36,80 - 82,70 41,35 78,15 GİREBİLİR
18 25***356 DOĞUKAN MERT YAZICI 84,42803 42,21 2,78 71,53 35,76 77,97 GİREBİLİR
19 39***782 DİLAN SİVRİKAYA 77,03794 38,52 3,09 78,76 39,38 77,90 GİREBİLİR
20 32***610 MUSTAFA EMİRHAN GÜLER 74,61729 37,31 3,19 81,10 40,55 77,86 GİREBİLİR
21 21***642 EZGİ KOYUN 77,04601 38,52 - 77,35 38,68 77,20 GİREBİLİR
22 39***886 EZGİ SENA YILMAZ 75,55560 37,78 3,06 78,06 39,03 76,81 GİREBİLİR
23 52***304 İBRAHİM YEGEN 75,99722 38,00 3,04 77,60 38,80 76,80 GİREBİLİR
24 14***810 İREM DURAP 75,62215 37,81 3,02 77,13 38,56 76,37 GİREBİLİR
25 17***678 GÖZDE ATAY 70,39075 35,20 3,20 81,33 40,66 75,86 GİREBİLİR
26 10***954 METİN TOKERER 89,02888 44,51 2,38 62,20 31,10 75,61 GİREBİLİR
27 36***738 KAAN CHRISTIAN BIRLEY 72,09406 36,05 3,10 79,00 39,50 75,55 GİREBİLİR
28 21***482 DİLA YELİZ YILDIRIM 71,39942 35,70 3,12 79,46 39,73 75,43 GİREBİLİR
29 33***370 MUAZZEZ AYAZ 81,46217 40,73 2,68 69,20 34,60 75,33 GİREBİLİR
30 20***134 KARAHAN TÜRKER 73,22272 36,61 3,03 77,36 38,68 75,29 GİREBİLİR
31 20***608 FİKRİYE NİSA YILMAZ 72,33773 36,17 3,06 78,06 39,03 75,20 GİREBİLİR
32 19***470 KORALP BUDAK 76,93378 38,47 2,78 71,53 35,76 74,23 GİREBİLİR
33 43***772 MERT KARATEKİN 73,21332 36,61 2,92 74,80 37,40 74,01 GİREBİLİR
34 15***714 OĞUZHAN BİLAL KAHRAMAN 74,28058 37,14 2,87 73,63 36,82 73,96 GİREBİLİR
35 35***286 ŞEYDA ZORLU 72,32872 36,16 2,93 75,03 37,52 73,68 GİREBİLİR
36 63***174 ÜMİT ŞİMŞEK 86,56981 43,28 2,31 60,56 30,28 73,56 GİREBİLİR
37 27***202 SEVİLCAN DÖNMEZ 71,88880 35,94 2,91 74,56 37,28 73,22 GİREBİLİR
38 12***064 UĞUR ALP ADALI 76,66330 38,33 2,70 69,66 34,83 73,16 GİREBİLİR
39 20***216 İREM KAYA 76,24866 38,12 2,71 69,90 34,95 73,07 GİREBİLİR
40 28***698 EGEMEN ÖNER 77,77486 38,89 2,64 68,26 34,13 73,02 GİREBİLİR
41 16***300 TURAN ERGİN 73,12130 36,56 2,82 72,46 36,23 72,79 GİREBİLİR
42 34***492 MEHMET DAĞLI 77,52074 38,76 2,62 67,80 33,90 72,66 GİREBİLİR
43 15***512 MUSTAFA ÇAĞATAY EREN 84,12619 42,06 2,32 60,80 30,40 72,46 GİREBİLİR
44 66***736 ÖZGÜR TANER TAŞ 73,34353 36,67 2,78 71,53 35,76 72,43 GİREBİLİR
45 10***220 NİSA NUR YÜKSEL 71,50512 35,75 2,83 72,70 36,35 72,10 GİREBİLİR
46 32***296 BURAK KAYNAR 72,26958 36,13 2,74 70,60 35,30 71,43 GİREBİLİR
47 13***644 ELİF SENA SARP 74,47926 37,24 2,64 68,26 34,13 71,37 GİREBİLİR
48 39***290 ALPEREN ERDEM 71,21506 35,61 2,76 71,06 35,53 71,14 GİREBİLİR
49 13***896 HAKAN BİLGİÇ 72,80132 36,40 2,66 68,73 34,36 70,76 GİREBİLİR
50 26***872 DÜNDAR TOLGA AKA 71,35613 35,68 2,63 68,03 34,02 69,70 GİREBİLİR
51 31***472 ORHAN ESEN 70,38454 35,19 2,66 68,73 34,36 69,55 GİREBİLİR
52 19***954 EMİRHAN MASATCI 73,50784 36,75 2,46 64,06 32,03 68,78 GİREBİLİR
53 37***704 BATUHAN ÇELİK 70,30650 35,15 2,59 67,10 33,55 68,70 GİREBİLİR
54 35***236 MUSTAFA MERT BİLER 70,99888 35,50 2,53 65,70 32,85 68,35 GİREBİLİR
55 33***702 BETÜL CANAN ÖZKAN 71,48204 35,74 2,50 65,00 32,50 68,24 GİREBİLİR
56 21***198 MERVE IŞIK 75,51311 37,76 2,32 60,80 30,40 68,16 GİREBİLİR
57 15***410 BEYZA SÜLEYMANOĞLU 71,40849 35,70 2,29 60,10 30,05 65,75 GİREBİLİR
58 23***868 FURKAN ÇAKIROĞLU BAŞVURU RED EDİLDİ
59 36***290 ROJDA GÜRKAŞ BAŞVURU RED EDİLDİ
60 39***952 BÜŞRA DÖNMEZ BAŞVURU RED EDİLDİ
61 65***718 AYŞENUR BEYZA DEMİR BAŞVURU RED EDİLDİ
62 35***016 FURKAN KAYHAN BAŞVURU RED EDİLDİ