İlan Mülakat Listesi Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

İlan Mülakat Listesi

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2025-2026 Eğitim Öğretim Bahar Yarı Yılı Lisansüstü Eğitim Başvuru Mülakat Listesi

Ana Bilim Dalı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Kontenjan : 6
Program Yüksek Lisans (Master) Mülakat Kontenjan : 30
Sıra
No
T.C. Kimlik No Ad Soyad ALES (SAY) Puanı Mezuniyet Not Ortalaması Genel
Başarı
Notu
Mülakat
Durumu
Puan % 50 GANO Karşılık % 50
1 34***800 EREN TORUN 85,41235 42,71 3,66 92,06 46,03 88,74 GİREBİLİR
2 59***416 HAMZA CENGİZ 96,74870 48,37 3,06 78,06 39,03 87,40 GİREBİLİR
3 70***226 OĞUZHAN YÜKSEL 85,41139 42,71 3,23 82,03 41,02 83,73 GİREBİLİR
4 18***848 ATAHAN TÜFEKCİ 80,39353 40,20 3,34 84,60 42,30 82,50 GİREBİLİR
5 29***312 ERDEM ÖZKAY 78,56397 39,28 3,39 85,76 42,88 82,16 GİREBİLİR
6 21***892 BAHADIR BÖR 84,20854 42,10 3,12 79,46 39,73 81,83 GİREBİLİR
7 14***428 SİNEM AŞKIN 83,82467 41,91 3,13 79,70 39,85 81,76 GİREBİLİR
8 57***536 HAKAN ALİOĞLU 84,80362 42,40 3,08 78,53 39,26 81,66 GİREBİLİR
9 24***220 SEMİH EMİR KARAÇAM 76,70024 38,35 3,38 85,53 42,76 81,11 GİREBİLİR
10 44***928 BEYZA BEGÜM KAYMAKCI 84,73819 42,37 2,94 75,26 37,63 80,00 GİREBİLİR
11 63***552 AKIN KARLITEPE 78,26241 39,13 3,20 81,33 40,66 79,79 GİREBİLİR
12 28***948 BURAK KIZILAY 85,48415 42,74 2,88 73,86 36,93 79,67 GİREBİLİR
13 10***056 HATİCE DEVECİ 81,28929 40,64 3,02 77,13 38,56 79,20 GİREBİLİR
14 34***458 MUHAMMET UTKU ÇELİK 82,20356 41,10 2,94 75,26 37,63 78,73 GİREBİLİR
15 71***554 MUHAMMED İZZET DEMİR 82,23285 41,12 2,91 74,56 37,28 78,40 GİREBİLİR
16 12***368 ŞEVVAL BOLAT 84,94877 42,47 2,78 71,53 35,76 78,23 GİREBİLİR
17 28***696 EMİRHAN AHMET SESİGÜR 73,96585 36,98 3,24 82,26 41,13 78,11 GİREBİLİR
18 16***334 İSMAİL DİNÇER GÜNER 73,09933 36,55 3,25 82,50 41,25 77,80 GİREBİLİR
19 22***158 ŞEYDA GÜNDOĞDU 85,84490 42,92 2,68 69,20 34,60 77,52 GİREBİLİR
20 19***522 DİLARA OĞUZ 82,60091 41,30 2,81 72,23 36,12 77,42 GİREBİLİR
21 51***232 YUSUF KAYA 74,97556 37,49 3,08 78,53 39,26 76,75 GİREBİLİR
22 37***526 MEHMET EREN 73,51134 36,76 3,13 79,70 39,85 76,61 GİREBİLİR
23 15***996 ŞUHEDA TEMUR 71,31816 35,66 3,21 81,56 40,78 76,44 GİREBİLİR
24 34***166 SENANUR TAKIR 77,93524 38,97 2,85 73,16 36,58 75,55 GİREBİLİR
25 63***944 HATİCE KARTAL 73,85219 36,93 3,02 77,13 38,56 75,49 GİREBİLİR
26 38***596 MUSTAFA MELİK AYANOĞLU 77,01363 38,51 2,85 73,16 36,58 75,09 GİREBİLİR
27 15***350 AZİZE ÇELİK 56,54502 28,27 3,72 93,46 46,73 75,00 GİREBİLİR
28 33***316 SUDE ÖZEN 72,18124 36,09 3,03 77,36 38,68 74,77 GİREBİLİR
29 33***638 MUSTAFA EREN TUĞCU 73,88148 36,94 2,93 75,03 37,52 74,46 GİREBİLİR
30 17***620 GÖKÇE TURUN 71,36423 35,68 3,03 77,36 38,68 74,36 GİREBİLİR
31 39***992 İSMAİL MERT TEMEL 71,55482 35,78 2,99 76,43 38,22 74,00 KONTENJAN DIŞI
32 12***096 GÖKAY KOTİL 74,82063 37,41 2,85 73,16 36,58 73,99 KONTENJAN DIŞI
33 40***742 ELİF NUR ÖKSÜZ 71,55767 35,78 2,98 76,20 38,10 73,88 KONTENJAN DIŞI
34 28***202 BERK SARIBADEMLER 78,10544 39,05 2,69 69,43 34,72 73,77 KONTENJAN DIŞI
35 13***084 SITKI MURAT İLHAN 71,55559 35,78 2,96 75,73 37,86 73,64 KONTENJAN DIŞI
36 10***278 EMRE ŞAHİN 74,89716 37,45 2,80 72,00 36,00 73,45 KONTENJAN DIŞI
37 22***460 ELİF SUDE AĞIRBAŞ 80,69293 40,35 2,55 66,16 33,08 73,43 KONTENJAN DIŞI
38 13***740 KAMİL ŞİMŞEK 74,52676 37,26 2,80 72,00 36,00 73,26 KONTENJAN DIŞI
39 18***480 ÖZLEM AKINCI 67,86649 33,93 3,04 77,60 38,80 72,73 KONTENJAN DIŞI
40 19***504 MUHAMMET SEFA KAPISIZ 67,57930 33,79 3,05 77,83 38,92 72,71 KONTENJAN DIŞI
41 35***314 UMUT PALA 63,75600 31,88 3,20 81,33 40,66 72,54 KONTENJAN DIŞI
42 17***378 ALİ MANSUROĞLU 73,58271 36,79 2,74 70,60 35,30 72,09 KONTENJAN DIŞI
43 23***826 DAMLA TOPRAK 61,63030 30,82 3,20 81,33 40,66 71,48 KONTENJAN DIŞI
44 11***942 ORKUN AVCI 81,52626 40,76 2,29 60,10 30,05 70,81 KONTENJAN DIŞI
45 35***920 SERHAT KÜÇÜKARABACI 81,03303 40,52 2,30 60,33 30,16 70,68 KONTENJAN DIŞI
46 61***936 RUMEYSA ELİF TAŞKIN 69,58695 34,79 2,74 70,60 35,30 70,09 KONTENJAN DIŞI
47 46***194 MUHAMMED ALTAŞ 70,35030 35,18 2,64 68,26 34,13 69,31 KONTENJAN DIŞI
48 16***388 MELİKE ŞAHİN 66,60055 33,30 2,78 71,53 35,76 69,06 KONTENJAN DIŞI
49 22***854 GÖKMEN UĞUR ÖZKAN 70,38831 35,19 2,61 67,56 33,78 68,97 KONTENJAN DIŞI
50 44***802 MÜMİN KADİR VARICI 77,52981 38,76 2,29 60,10 30,05 68,81 KONTENJAN DIŞI
51 31***392 ŞEVVAL MUTLU 68,44788 34,22 2,65 68,50 34,25 68,47 KONTENJAN DIŞI
52 44***694 ZEYNEP GEDİK 60,62982 30,31 2,78 71,53 35,76 66,07 KONTENJAN DIŞI
53 35***854 YASİN ANGIT 60,06690 30,03 2,80 72,00 36,00 66,03 KONTENJAN DIŞI
54 28***340 MERT DESTİCİOĞLU 65,80376 32,90 2,53 65,70 32,85 65,75 KONTENJAN DIŞI
55 18***716 VELİ ESKİ 63,86266 31,93 2,59 67,10 33,55 65,48 KONTENJAN DIŞI
56 12***244 ALİ AKKAYA BAŞVURU RED EDİLDİ
57 21***808 SEMİH DÖNMEZ BAŞVURU RED EDİLDİ
58 19***656 ŞEYMA TAŞ BAŞVURU RED EDİLDİ
59 40***852 TEVFİK EKİN BAŞVURU RED EDİLDİ