İlan Mülakat Listesi Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

İlan Mülakat Listesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2025-2026 Eğitim Öğretim Bahar Yarı Yılı Lisansüstü Eğitim Başvuru Mülakat Listesi

Ana Bilim Dalı Eğitim Bilimleri - Eğitim Yönetimi Kontenjan : 2
Program Yüksek Lisans (Master) Mülakat Kontenjan : 30
Sıra
No
T.C. Kimlik No Ad Soyad ALES (EA) Puanı Mezuniyet Not Ortalaması Genel
Başarı
Notu
Mülakat
Durumu
Puan % 50 GANO Karşılık % 50
1 12***046 ESRA ÇETİNKAYA 86,21682 43,11 3,47 87,63 43,82 86,93 GİREBİLİR
2 31***106 HATİCE DÜZGÜN 78,02881 39,01 3,82 95,80 47,90 86,91 GİREBİLİR
3 11***474 REYHAN PULAT 69,53946 34,77 3,89 97,43 48,72 83,49 GİREBİLİR
4 42***018 ÇAĞRI CAN İMANOĞLU 76,10828 38,05 3,59 90,43 45,22 83,27 GİREBİLİR
5 34***284 YILDIZ NUR TEZCAN 76,45951 38,23 3,55 89,50 44,75 82,98 GİREBİLİR
6 35***788 EZGİ DERİN 81,23775 40,62 3,32 84,13 42,06 82,68 GİREBİLİR
7 58***558 BÜŞRA HATİPOĞLU 70,67198 35,34 3,63 91,36 45,68 81,02 GİREBİLİR
8 15***062 FATMA BETÜL ÇELİKKAYA 81,96412 40,98 3,08 78,53 39,26 80,24 GİREBİLİR
9 15***242 BAŞAK DUMAN 69,41681 34,71 3,52 88,80 44,40 79,11 GİREBİLİR
10 32***636 BURAK KARA 73,59626 36,80 - 84,60 42,30 79,10 GİREBİLİR
11 40***194 GÜNEŞ ARISEVEN 71,03169 35,52 3,43 86,70 43,35 78,87 GİREBİLİR
12 24***314 EMRE YAŞAR 74,08730 37,04 3,27 82,96 41,48 78,52 GİREBİLİR
13 12***160 FATMA ERVA İSPİROĞLU 67,52405 33,76 3,52 88,80 44,40 78,16 GİREBİLİR
14 14***892 ŞEYMA DAŞCI 73,27395 36,64 3,27 82,96 41,48 78,12 GİREBİLİR
15 17***662 FATMA BETÜL YELKUVAN 81,51248 40,76 2,91 74,56 37,28 78,04 GİREBİLİR
16 50***986 SİNAN YILDIZ 70,60320 35,30 3,36 85,06 42,53 77,83 GİREBİLİR
17 45***592 HAVVA KATKICI 65,41097 32,71 3,58 90,20 45,10 77,81 GİREBİLİR
18 42***558 ZEYNEP ŞENSÖZ ÇUKURBAĞ 82,74508 41,37 2,79 71,76 35,88 77,25 GİREBİLİR
19 27***528 İLYAS AKAN 65,13527 32,57 3,54 89,26 44,63 77,20 GİREBİLİR
20 35***470 BERİVAN AYAZ 68,17168 34,09 3,39 85,76 42,88 76,97 GİREBİLİR
21 29***294 FATMA NURBANU EMEKLİ 83,29341 41,65 2,66 68,73 34,36 76,01 GİREBİLİR
22 14***716 ABDULHAMİT ATALAY 78,54916 39,27 2,77 71,30 35,65 74,92 GİREBİLİR
23 30***108 HAMİDE ÖZCAN 68,02398 34,01 3,20 81,33 40,66 74,67 GİREBİLİR
24 29***068 SÜMEYYE YAZGAN ÜRÜN 77,37231 38,69 2,77 71,30 35,65 74,34 GİREBİLİR
25 26***592 AKİF CAN ŞAVRAN 72,03026 36,02 2,99 76,43 38,22 74,24 GİREBİLİR
26 22***530 NURDAN AKALIN DENİZ 62,07653 31,04 3,34 84,60 42,30 73,34 GİREBİLİR
27 42***956 RUKİYE BULANIK 64,86879 32,43 3,21 81,56 40,78 73,21 GİREBİLİR
28 13***980 EMİRCAN AKLAN 70,16076 35,08 2,98 76,20 38,10 73,18 GİREBİLİR
29 11***288 FATMA BEYZA EMEKOĞLU 72,69884 36,35 2,85 73,16 36,58 72,93 GİREBİLİR
30 31***484 HATİCE KÜBRA KÜPELİ 66,56290 33,28 3,09 78,76 39,38 72,66 GİREBİLİR
31 21***050 EMRE ARSLAN 68,58093 34,29 3,00 76,66 38,33 72,62 KONTENJAN DIŞI
32 32***638 RUMEYSA ATEŞ 71,33836 35,67 2,87 73,63 36,82 72,49 KONTENJAN DIŞI
33 24***004 BUSE AYTAN 71,79511 35,90 2,85 73,16 36,58 72,48 KONTENJAN DIŞI
34 60***488 MUSTAFA ATEŞ 64,80458 32,40 3,13 79,70 39,85 72,25 KONTENJAN DIŞI
35 10***782 YAHYA POLAT 63,58316 31,79 3,18 80,86 40,43 72,22 KONTENJAN DIŞI
36 45***934 ERCAN ALİM 63,02327 31,51 3,20 81,33 40,66 72,17 KONTENJAN DIŞI
37 16***694 İNCİ İPŞİR 68,84215 34,42 2,95 75,50 37,75 72,17 KONTENJAN DIŞI
38 14***406 İREM ÜNAL 69,97488 34,99 2,90 74,33 37,16 72,15 KONTENJAN DIŞI
39 11***254 HATİCE AKSAKALLI 64,20223 32,10 3,13 79,70 39,85 71,95 KONTENJAN DIŞI
40 31***242 SABRİYE ECE KURT 62,71226 31,36 3,19 81,10 40,55 71,91 KONTENJAN DIŞI
41 46***692 ERSİN KALAYCI 65,52061 32,76 3,04 77,60 38,80 71,56 KONTENJAN DIŞI
42 45***402 FATMA DUYGU BOZOĞLU 67,59274 33,80 2,92 74,80 37,40 71,20 KONTENJAN DIŞI
43 17***874 GÖNÜLAY UNUTMAZLAR 65,44501 32,72 3,01 76,90 38,45 71,17 KONTENJAN DIŞI
44 40***838 ESLEM GÜNAYDIN 66,12663 33,06 - 75,94 37,97 71,03 KONTENJAN DIŞI
45 36***782 NİMET EBRU ASLAN 66,25894 33,13 2,92 74,80 37,40 70,53 KONTENJAN DIŞI
46 53***296 İREM SEDA ŞAHİN 69,36460 34,68 2,74 70,60 35,30 69,98 KONTENJAN DIŞI
47 27***962 MUSTAFA ÇEKİŞ 67,93234 33,97 2,80 72,00 36,00 69,97 KONTENJAN DIŞI
48 27***392 UĞURCAN ERDOĞAN 68,58093 34,29 2,76 71,06 35,53 69,82 KONTENJAN DIŞI
49 31***336 ÇAĞLA AYGÜL 55,33844 27,67 - 83,00 41,50 69,17 KONTENJAN DIŞI
50 64***146 CERENNAZ ERTUNA 68,50256 34,25 2,70 69,66 34,83 69,08 KONTENJAN DIŞI
51 25***472 EMİRHAN KÜÇÜKMORKOÇ 62,88696 31,44 2,94 75,26 37,63 69,07 KONTENJAN DIŞI
52 70***972 VİLDAN GÜNDÜZ 68,84212 34,42 2,67 68,96 34,48 68,90 KONTENJAN DIŞI
53 38***224 MUHAMMET ALTINIŞIK 68,98252 34,49 2,65 68,50 34,25 68,74 KONTENJAN DIŞI
54 26***004 NURDAN ELMASKAYA 62,12264 31,06 2,94 75,26 37,63 68,69 KONTENJAN DIŞI
55 39***342 BAYRAM ÖZKAN 70,76446 35,38 2,56 66,40 33,20 68,58 KONTENJAN DIŞI
56 14***184 ESRA NUR KARASU 71,71445 35,86 - 64,30 32,15 68,01 KONTENJAN DIŞI
57 31***728 AHMET YILMAZ 63,96046 31,98 2,71 69,90 34,95 66,93 KONTENJAN DIŞI
58 27***090 ATA CAN YÜZGEÇ 60,84566 30,42 2,82 72,46 36,23 66,65 KONTENJAN DIŞI
59 32***216 SEVCAN EGEMEN 66,31287 33,16 2,53 65,70 32,85 66,01 KONTENJAN DIŞI
60 42***634 ELİF CEYLAN 60,68485 30,34 2,74 70,60 35,30 65,64 KONTENJAN DIŞI
61 19***772 LEYLA ÖZTÜRK 65,32258 32,66 - 65,63 32,82 65,48 KONTENJAN DIŞI
62 37***454 MEHMET VATAN 59,29981 29,65 2,76 71,06 35,53 65,18 KONTENJAN DIŞI
63 11***738 GÜLHAN BABACAN 60,45913 30,23 2,71 69,90 34,95 65,18 KONTENJAN DIŞI
64 12***888 MUHARREM BEYDİLİ 60,65440 30,33 2,70 69,66 34,83 65,16 KONTENJAN DIŞI
65 20***308 NAZİFE YAVUZ 57,87442 28,94 2,81 72,23 36,12 65,06 KONTENJAN DIŞI
66 61***754 MEHMET EMRE DUMAN 64,56106 32,28 2,50 65,00 32,50 64,78 KONTENJAN DIŞI
67 34***428 CİHAN GÜZEL 67,72598 33,86 2,34 61,26 30,63 64,49 KONTENJAN DIŞI
68 38***868 MEHTAP ŞENTÜRK 63,18086 31,59 2,52 65,46 32,73 64,32 KONTENJAN DIŞI
69 17***992 ALPEREN FETHİ YILDIRIM 61,45727 30,73 2,48 64,53 32,26 62,99 KONTENJAN DIŞI
70 37***216 İLYAS KÜÇÜK 57,10556 28,55 2,37 61,96 30,98 59,53 KONTENJAN DIŞI
71 13***702 GÜL ŞEYDA DENİZ BAŞVURU RED EDİLDİ
72 47***940 HAVVA MERAL TÜMER BAŞVURU RED EDİLDİ