İlan Mülakat Listesi Lisansüstü Kayıt Online Başvuru Sistemi

İlan Mülakat Listesi

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2025-2026 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Başvuru Mülakat Listesi

Ana Bilim Dalı Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kontenjan : 15
Program Yüksek Lisans (Master) Mülakat Kontenjan : 30
Sıra
No
T.C. Kimlik No Ad Soyad ALES (SÖZ) Puanı Mezuniyet Not Ortalaması Genel
Başarı
Notu
Mülakat
Durumu
Puan % 50 GANO Karşılık % 50
1 25***470 ELİF SIBIÇ 83,03352 41,52 3,53 89,03 44,52 86,04 GİREBİLİR
2 30***174 İSMAİL DAL 76,66953 38,33 3,45 87,16 43,58 81,91 GİREBİLİR
3 16***476 ESLEM ŞAHİN 73,84861 36,92 3,57 89,96 44,98 81,90 GİREBİLİR
4 18***976 SEFA KERİM ULUTÜRK 69,49674 34,75 3,62 91,13 45,56 80,31 GİREBİLİR
5 10***962 NEJLA ALTAY 75,60712 37,80 3,35 84,83 42,42 80,22 GİREBİLİR
6 61***944 DİLARA DURSUN 82,11599 41,06 3,04 77,60 38,80 79,86 GİREBİLİR
7 30***410 YAREN YILDIRIM 79,83468 39,92 3,11 79,23 39,62 79,54 GİREBİLİR
8 49***292 RÜVEYDA NUR TÜRKMENOĞLU 77,63396 38,82 3,20 81,33 40,66 79,48 GİREBİLİR
9 26***618 HÜLYA ASLAN 74,31929 37,16 3,30 83,66 41,83 78,99 GİREBİLİR
10 38***404 MÜCAHİT TAŞTAN 74,80043 37,40 3,25 82,50 41,25 78,65 GİREBİLİR
11 19***040 RABİA YILDIZ 73,05950 36,53 3,16 80,40 40,20 76,73 GİREBİLİR
12 27***750 HANİFE BAYTAK 79,76491 39,88 2,85 73,16 36,58 76,46 GİREBİLİR
13 33***756 FATMA KABA 77,85498 38,93 2,93 75,03 37,52 76,45 GİREBİLİR
14 10***182 MERVENUR TOPAL 75,36275 37,68 3,02 77,13 38,56 76,24 GİREBİLİR
15 10***866 ŞEVVAL GÜNGÖR 71,98902 35,99 3,11 79,23 39,62 75,61 GİREBİLİR
16 19***738 FATMA YENİDÜNYA 69,37370 34,69 3,22 81,80 40,90 75,59 GİREBİLİR
17 65***798 AHMET KÜRŞAT BAŞAR 68,94259 34,47 3,16 80,40 40,20 74,67 GİREBİLİR
18 10***298 SONGÜL KESKİN 69,14128 34,57 3,14 79,93 39,96 74,53 GİREBİLİR
19 14***500 SAFİYYE GÜNDÜZ 73,07043 36,54 2,97 75,96 37,98 74,52 GİREBİLİR
20 38***518 YAKUP CAN SÜRMELİ 63,25116 31,63 3,39 85,76 42,88 74,51 GİREBİLİR
21 40***458 NUR EFŞAN UYMAZ 77,34058 38,67 2,68 69,20 34,60 73,27 GİREBİLİR
22 36***098 SENA YAVUZ 71,43211 35,72 2,93 75,03 37,52 73,24 GİREBİLİR
23 49***406 ÜMMÜGÜLSÜM KARIŞ 71,68674 35,84 2,91 74,56 37,28 73,12 GİREBİLİR
24 23***434 ASUMAN GÜLTEKİN 67,31231 33,66 3,07 78,30 39,15 72,81 GİREBİLİR
25 13***776 ELİF ÇOLAK 63,54030 31,77 3,14 79,93 39,96 71,73 GİREBİLİR
26 14***212 BEYZA ÇAKIROĞLU 63,47240 31,74 3,14 79,93 39,96 71,70 GİREBİLİR
27 67***024 MUSTAFA GÜNGÖR 72,98674 36,49 2,61 67,56 33,78 70,27 GİREBİLİR
28 20***712 EBRU BURAK AKKÖSE 71,34220 35,67 2,65 68,50 34,25 69,92 GİREBİLİR
29 16***198 SEZAİ EVREGEN 70,86158 35,43 2,65 68,50 34,25 69,68 GİREBİLİR
30 17***772 FATMA ERDEM 65,73907 32,87 - 71,40 35,70 68,57 GİREBİLİR
31 46***970 BEKİR BEKTAŞ 69,11130 34,56 2,57 66,63 33,32 67,88 KONTENJAN DIŞI
32 32***998 FARUK AKBIYIK 64,44093 32,22 2,72 70,13 35,06 67,28 KONTENJAN DIŞI
33 43***576 ERDEM KARGAÇ 62,79819 31,40 2,75 70,83 35,42 66,82 KONTENJAN DIŞI
34 20***352 HATİCE KÜBRA SARIKAYA 60,60921 30,30 2,80 72,00 36,00 66,30 KONTENJAN DIŞI
35 39***636 MEHMET BAYRAM 63,87148 31,94 2,64 68,26 34,13 66,07 KONTENJAN DIŞI
36 21***964 MEHMET ÖZATA 59,40305 29,70 - 72,70 36,35 66,05 KONTENJAN DIŞI
37 24***096 ŞEYMANUR BOY 62,28378 31,14 2,70 69,66 34,83 65,97 KONTENJAN DIŞI
38 27***046 HÜLYA YILMAZ 60,21005 30,11 - 66,36 33,18 63,29 KONTENJAN DIŞI
39 23***132 FATMA KALKAN BAŞVURU RED EDİLDİ
40 31***320 YASİR AKKOYUN BAŞVURU RED EDİLDİ
41 53***064 ŞENTÜRK DEMİRCİ BAŞVURU RED EDİLDİ